智能制造学院关于王荣巍等24名2023届毕业生不占下达指标参加选拔升入本科学习的公示
根据自治区教育厅《关于做好2023年全区普通专升本招生工作的通知》桂教高教〔2023)12号和广西工业职业技术学院《关于做好2023年普通毕业生选拔升本工作的通知》文件精神,结合我院实际情况,经本人自愿申请,班主任、二级学院审核,我院拟推荐王荣巍等24名2023届毕业生不占下达指标参加专升本选拔,并报学校最终审核(具体名单见附表)。
公示日期:2023年4月5日——4月7日。
凡对上述学生专升本不占下达指标资格有异议或错漏者,请于公示期内以书面或直接向智能制造学院学生工作办公室(精工楼D311)覃振胜老师(电话:19117555679)进行实名反映。
特此公示。
广西工业职业技术学院
智能制造学院
2023年4月5日
智能制造学院2023届毕业生不占下达指标参加专升本选拔汇总名单
序号 | 学号 | 班级 | 姓名 | 不占指标原因 | 专业名称 | 备注 | 合计(人) |
1 | 201010130249 | 电力2032 | 王荣巍 | 没有立功但成绩排名在同年级同专业学生前60%以内的退役大学生 | 电力系统自动化技术 | 成绩排名第30名 | 专业合计5人 |
2 | 201010130248 | 电力2032 | 谢海全 | 没有立功但成绩排名在同年级同专业学生前60%以内的退役大学生 | 电力系统自动化技术 | 成绩排名第27名 | |
3 | 181040110149 | 电力2032 | 姚纯 | 没有立功但成绩排名在同年级同专业学生前60%以内的退役大学生 | 电力系统自动化技术 | 成绩排名第49名 | |
4 | 201010130213 | 电力2032 | 陈发宁 | 自治区级优秀毕业生 | 电力系统自动化技术 | 成绩排名第3名 | |
5 | 201010130111 | 电力2031 | 龙梅梅 | 自治区级优秀毕业生 | 电力系统自动化技术 | 成绩排名第4名 | |
6 | 201010430259 | 电气2033(金光) | 陈洁婷 | 自治区级优秀毕业生 | 电气自动化技术 | 成绩排名第3名 | 专业合计2人 |
7 | 181040210254 | 电气2032 | 周伟麟 | 没有立功但成绩排名在同年级同专业学生前60%以内的退役大学生 | 电气自动化技术 | 成绩排名第50名 | |
8 | 201010330114 | 机器人2031 | 陈望泰 | 全国职业院校技能大赛二等奖 | 工业机器人技术 | 成绩排名第11名 | 专业合计5人 |
9 | 201010330102 | 机器人2031 | 凌远钦 | 全国职业院校技能大赛三等奖 | 工业机器人技术 | 成绩排名第3名 | |
10 | 201010330103 | 机器人2031 | 庞昆 | 全国职业院校技能大赛三等奖 | 工业机器人技术 | 成绩排名第1名 | |
11 | 201010330107 | 机器人2031 | 廖美凤 | 自治区级优秀毕业生 | 工业机器人技术 | 成绩排名第8名 | |
12 | 201010330101 | 机器人2031 | 周梅青 | 自治区级优秀毕业生 | 工业机器人技术 | 成绩排名第2名 | |
13 | 201010230138 | 机电2031 | 梁红期 | 2022年全国职业院校技能大赛高职组机电一体化项目团体三等奖、自治区级优秀毕业生 | 机电一体化技术 | 成绩排名第37名 | 专业合计5人 |
14 | 201010230146 | 机电2031 | 廖明亮 | 2022年全国职业院校技能大赛高职组机电一体化项目团体三等奖、自治区级优秀毕业生 | 机电一体化技术 | 成绩排名第9名 | |
15 | 201010230453 | 机电2034 | 唐一杰 | 全国职业院校技能大赛二等奖 | 机电一体化技术 | 成绩排名第23名 | |
16 | 201010230261 | 机电2032 | 谭乐 | 没有立功但成绩排名在同年级同专业学生前60%以内的退役大学生 | 机电一体化技术 | 成绩排名第88名 | |
17 | 201010230410 | 机电2034 | 钟林 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛金奖、自治区级优秀毕业生 | 机电一体化技术 | 成绩排名第18名 | |
18 | 201010830213 | 机自动2032 | 潘扬永 | 自治区级优秀毕业生 | 机械制造与自动化 | 成绩排名第13名 | 专业合计2人 |
19 | 201010830311 | 机自动2033 | 郑浩宇 | 自治区级优秀毕业生 | 机械制造与自动化 | 成绩排名第14名 | |
20 | 201010930135 | 装备2031 | 廖仙宝 | 没有立功但成绩排名在同年级同专业学生前60%以内的退役大学生 | 机械装备制造技术 | 成绩排名第11名 | 专业合计1人 |
21 | 201010730162 | 模具2031 | 黄立彦 | 没有立功但成绩排名在同年级同专业学生前60%以内的退役大学生 | 模具设计与制造 | 成绩排名第11名 | 专业合计2人 |
22 | 201010730161 | 模具2031 | 苏城 | 没有立功但成绩排名在同年级同专业学生前60%以内的退役大学生 | 模具设计与制造 | 成绩排名第1名 | |
23 | 201010530317 | 数控2033 | 胡太宋 | 广西职业院校技能大赛“工业设计技术”第一名 | 数控技术 | 成绩排名第5名 | 专业合计1人 |
24 | 181040310120 | 电子2031 | 石柱高 | 没有立功但成绩排名在同年级同专业学生前60%以内的退役大学生 | 应用电子技术 | 成绩排名第31名 | 专业合计1人 |
备注(不占下达指标直接升本条件): | |||||||
入选世界技能大赛集训队队员的学生; | |||||||
参加中华人民共和国职业技能大赛、全国职业院校技能大赛、广西职业院校技能大赛、中华职业教育创新创业大赛和广西中华职业教育创新创业大赛,获自治区级一等奖(金牌)或国家级三等奖(铜牌)及以上奖项的学生,参加中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛及我区选拔赛,获区赛金奖及以上奖项项目团队排名前5的学生; | |||||||
获得自治区级“优秀毕业生”、“三好学生”“优秀学生干部”“优秀团干”称号的学生; | |||||||
荣立三等功以上奖励的退役大学生; | |||||||
没有立功但成绩排名在同年级同专业学生前60%以内的退役大学生。 |
用户登录