马克思主义学院教师双师情况表
马克思主义学院教师双师情况表 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 申报专业大类 | 申报专业 | 等级 | 获得时间 |
1 | 司阳 | 男 | 公安与司法大类 | 法律事务 | 中级 | 2019年1月 |
2 | 李燕 | 女 | 教育与体育大类 | 心理健康教育 | 初级 | 2019年1月 |
3 | 邓君焕 | 女 | 法学 | 马克思主义理论思想政治教育 | 初级 | 2021年12月 |
4 | 汤超珍 | 女 | 法学 | 马克思主义理论思想政治教育 | 初级 | 2021年12月 |
5 | 杨乐燕 | 女 | 法学 | 马克思主义理论思想政治教育 | 初级 | 2021年12月 |
6 | 张时碧 | 男 | 法学 | 马克思主义理论思想政治教育 | 初级 | 2021年12月 |
7 | 岑慧 | 女 | 法学 | 马克思主义理论思想政治教育 | 初级 | 2021年12月 |
8 | 邓卫 | 女 | 法学 | 马克思主义理论思想政治教育 | 初级 | 2023年8月 |
9 | 韦佳敏 | 女 | 法学 | 马克思主义理论思想政治教育 | 初级 | 2023年8月 |
10 | 郭丽圆 | 女 | 教育与体育大类 | 心理健康教育 | 初级 | 2024年9月 |
11 | 徐秀凤 | 女 | 法学 | 马克思主义理论与思想政治教育 | 初级 | 2024年9月 |
12 | 邓俏 | 女 | 法学 | 马克思主义理论与思想政治教育 | 初级 | 2024年9月 |
13 | 农凯雯 | 女 | 法学 | 马克思主义理论与思想政治教育 | 初级 | 2024年9月 |
14 | 何炜华 | 女 | 法学 | 马克思主义理论与思想政治教育 | 初级 | 2024年9月 |
15 | 石艺 | 女 | 法学 | 马克思主义理论与思想政治教育 | 初级 | 2024年9月 |
16 | 杜远洋 | 男 | 法学 | 马克思主义理论与思想政治教育 | 初级 | 2024年9月 |
17 | 刘佩珍 | 女 | 公安与司法大类 | 法律事务 | 初级 | 2024年9月 |
18 | 刘意 | 女 | 公安与司法大类 | 法律事务 | 初级 | 2024年9月 |
19 | 农恒 | 女 | 公安与司法大类 | 法律事务 | 初级 | 2024年9月 |
20 | 蒙韬 | 女 | 公安与司法大类 | 法律事务 | 初级 | 2024年9月 |
21 | 黄奇敏 | 女 | 法学 | 马克思主义理论与思想政治教育 | 初级 | 2024年12月 |
22 | 李妍慧 | 女 | 法学 | 马克思主义理论与思想政治教育 | 初级 | 2024年12月 |
23 | 覃宁宁 | 女 | 法学 | 马克思主义理论与思想政治教育 | 初级 | 2024年12月 |
24 | 颜丽萍 | 女 | 法学 | 马克思主义理论与思想政治教育 | 初级 | 2024年12月 |
25 | 范艺丹 | 女 | 法学 | 马克思主义理论与思想政治教育 | 初级 | 2024年12月 |
26 | 银壮已 | 女 | 法学 | 马克思主义理论与思想政治教育 | 初级 | 2024年12月 |
27 | 冼春瑜 | 女 | 公安与司法大类 | 法律事务 | 初级 | 2024年12月 |
终审:siyang
用户登录